0Enveloppeuse de boîtiers à chute ZXJ-DL-1X-R

Application pour bouteilles de 1 à 5 L :

Paramètres techniques :
Non. | Nom du paramètre | Spécification des paramètres |
1 | Dimensions extérieures (L×l×H) | 5467*1710*1210 mm |
2 | Poids de la machine | Environ 1500 kg |
3 | Tension | 220 V/380 V 50/60 Hz |
4 | Puissance installée | 3.5kw |
5 | Assortiment de bouteilles dans un carton | 3*4 (1L);3*2 (4L);3*2(5L) |
6 | enrobage unique | 1 cas |
7 | Alimentation en air | Alimentation en air propre et sec de 0,6 MPa |
8 | Consommation d'air | 120 L/min |
9 | vitesse d'encapsulation | 10 à 15 boîtes/min |
10 | Application de bouteille | Bouteille de 0,9 L à 5 L jusqu'à |
11 | Dimensions des cartons | L200-600mm* l150-400mm*H100-350mm。 |
Dessins à l'échelle :


Spécifiquement pour les entreprises agrochimiques, fournir la ligne d'emballage intelligente la plus provinciale, la plus stable et la plus avancée, et s'efforcer de faire en sorte que les produits de Tom soient pratiques, beaux, humains, stables, épais et solides, humanisés, afin d'apporter une contribution appropriée à la Chine et au monde.
E-mail:pomme@cn-tom.com
Mobile:0086-13338191003
Tél. :0086-13338191003
WhatsApp :+86-15151958712
Ajouter:N° 99, ville de Rulin, district de Jintan, ville de Changzhou, province du Jiangsu, Chine.