0FGX-2G Automatische Verschließmaschine mit Rückverfolgung (2 Verschließköpfe)

Wichtigste technische Parameter:
NEIN. | Parametername | Parameter |
1 | Äußere Abmessungen (L×B×H) | 2500 mm × 1800 mm × 2400 mm |
2 | Maschinengewicht | etwa 1500 kg |
3 | Kappengröße | H: 10 mm bis 35 mm; Φ 18 mm bis Φ 80 mm |
4 | Containergröße | 100-1000 ml; 1-10-Liter-Flaschen |
5 | Stromversorgung | Wechselstrom 380 V; 3 Phasen, 50 Hz |
6 | Installierte Leistung | 9,5 kW |
7 | Luftzufuhr | 0,6 MPa Saubere und trockene Luftquelle |
8 | Luftverbrauch | 180 l/min (einschließlich Kappensortierer) |
9 | Kappenköpfe | 2 Köpfe |
10 | Produktionskapazität | 3.800 Schläge pro Stunde (250 ml) 3.500 Schläge pro Stunde (1000 ml) 2.500 BPH (5000 ml) |

Insbesondere für die agrochemischen Unternehmen soll die provinziellste, stabilste und fortschrittlichste intelligente Verpackungslinie bereitgestellt werden, und es soll angestrebt werden, dass die Produkte von Tom praktisch, schön, human, stabil, dick und solide sowie humanisiert werden, um einen angemessenen Beitrag für China und die Welt zu leisten.
E-Mail:[email protected]
Mobile:0086-13338191003
Tel.:0086-13338191003
WhatsApp:+86-15151958712
Hinzufügen:Nr. 99, Stadt Rulin, Bezirk Jintan, Stadt Changzhou, Provinz Jiangsu, China.